Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges

MX MeteoXarxa

Dades històriques

dia anterior
dia posterior
Territori:
Estació Temperatura (°C) HR (%) Prec. (mm) Vent
Mín Mit Màx Mit Mit Dir Màx
Província de Castelló
els Ports
Estació associada a AVAMET CastellfortAuditada 13,2 15,8 19,8 51 0,0 16,7 S 54,7
CastellfortAEMET 11,6 15,8 20,0 0,0
Estació associada a AVAMET CinctorresAuditada 11,4 16,9 22,8 51 0,0 7,2 ESE 38,6
Estació associada a AVAMET ForcallAuditada 9,7 18,7 25,1 54 0,0 8,2 ESE 37,0
Estació associada a AVAMET HerbersAuditada 11,7 18,3 23,3 48 0,0 10,6 SO 45,1
Estació associada a AVAMET la MataAuditada 10,6 18,1 23,3 54 0,0 9,7 E 57,9
Estació associada a AVAMET Morellacentre 13,3 17,0 21,9 53 0,0 10,5 ESE 38,6
Estació associada a AVAMET MorellaFàbrica Giner 8,4 17,6 25,4 59 0,0 1,1 SE 20,9
Estació associada a AVAMET MorellaMas d'AgustinoAuditada 10,5 16,1 22,5 59 0,0 14,2 ESE 40,3
MorellaPoliesportiu AEMET 12,8 17,1 21,4 0,0 45,0
Estació associada a AVAMET Olocau del Reila Magdalena ElectradelMaestrazgoAuditada 12,2 17,1 23,1 54 0,0 17,9 SE 53,1
Estació propietat d'AVAMET Portell de MorellaAuditada 11,3 16,7 21,9 54 0,0 7,4 ESE 37,0
Estació associada a AVAMET la Todolella 10,8 18,4 25,1 50 0,0 5,0 N 35,4
Estació propietat d'AVAMET VallibonaAuditada 9,4 17,2 24,8 64 0,0 5,0 N 29,0
Estació associada a AVAMET VilafrancaAuditada 10,7 14,5 18,9 61 0,0 9,8 SE 38,6
Estació associada a AVAMET Vilafrancala Pobla del BellestarAuditada 7,2 16,3 23,6 57 0,0 8,4 ESE 45,1
Estació associada a AVAMET VilafrancaPla de MossorroAuditada 4,8 14,4 21,6 61 0,0 6,5 S 33,8
l′Alt Maestrat
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratAuditada 11,6 18,6 25,0 59 0,2 7,1 SSO 35,4
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratPla de MeanesAuditada 10,7 19,0 26,5 58 0,0 6,3 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratVenta de l'Aire CEGESEM 13,1 16,5 21,7 60 0,0 4,8 NO 27,4
Estació associada a AVAMET Albocàsserla Llacuna AEMALAuditada 10,9 18,0 24,8 63 0,0 8,4 OSO 32,2
Estació associada a AVAMET AlbocàsserAuditada 12,3 17,5 22,1 62 0,0 6,4 ESE 32,2
Estació associada a AVAMET Ares del Maestratla Vall de Catí ElectradelMaestrazgoAuditada 8,8 16,8 23,8 63 0,0 6,6 S 29,0
Estació associada a AVAMET Ares del MaestratElectradelMaestrazgoAuditada 12,3 14,9 19,6 57 0,0 6,4 SSE 30,6
Estació associada a AVAMET Ares del MaestratPla de la PinellaAuditada 7,7 16,3 22,9 54 0,0 12,1 E 41,8
Estació associada a AVAMET BenafigosAuditada 13,1 15,9 20,1 62 0,0 6,9 S 33,8
Estació associada a AVAMET BenassalAuditada 10,8 16,7 22,2 63 0,0 4,2 SO 30,6
Estació associada a AVAMET CatíAuditada 10,6 16,8 21,6 68 0,0 6,0 SE 30,6
Estació associada a AVAMET Catíl′AvellàAuditada 11,4 15,8 21,8 64 0,0 6,6 SSE 29,0
Estació associada a AVAMET CatíVenta de l'Aire ElectradelMaestrazgoAuditada 10,2 17,4 24,6 59 0,0 10,1 E 40,2
Estació associada a AVAMET CullaObservatori AstronòmicAuditada 12,7 15,9 21,1 61 0,0 14,2 N 43,5
Estació associada a AVAMET CullaPla de les VinyesAuditada 11,8 17,7 22,8 59 0,0 6,1 SE 33,8
Estació associada a AVAMET la SerratellaAjuntamentAuditada 12,9 16,1 19,3 64 0,0 7,6 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET la SerratellaSant Joan NepomucéAuditada 13,4 15,4 18,6 60 0,0 11,3 ESE 43,5
Estació associada a AVAMET TírigAuditada 11,5 17,4 22,3 65 0,0 7,1 SE 27,4
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorazona esportivaAuditada 10,1 18,2 24,6 61 0,0 4,0 O 29,0
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorala PedrissetaAuditada 11,6 17,7 24,1 58 0,0 9,0 ESE 37,0
Estació associada a AVAMET Vilar de CanesAuditada 11,4 17,3 22,6 58 0,0 6,4 SSE 33,8
Estació propietat d'AVAMET Vistabella del MaestratSant Joan de PenyagolosaAuditada 6,7 14,6 20,2 54 0,0 8,0 SO 27,4
Estació associada a AVAMET Vistabella del MaestratAuditada 11,7 15,0 18,5 61 0,0 8,5 SE 40,2
el Baix Maestrat
Estació associada a AVAMET BenicarlóSant GregoriAuditada 14,8 19,3 23,2 74 0,0 5,8 S 25,7
Estació associada a AVAMET CàligAuditada 15,8 19,1 22,4 68 0,0 5,3 SSE 24,1
Estació associada a AVAMET Canet lo RoigAuditada 13,5 18,5 23,1 67 0,0 5,1 SE 27,4
Estació associada a AVAMET Cervera del MaestreAuditada 15,8 18,8 22,1 65 0,0 7,6 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET XertAuditada 11,5 17,7 22,5 66 0,0 4,5 ONO 27,4
Estació associada a AVAMET Xertla Mola ElectradelMaestrazgoAuditada 13,3 16,3 20,2 71 0,0 7,7 OSO 33,8
Estació associada a AVAMET XertPtda. Mas d'en SançAuditada 12,1 18,0 23,5 66 0,0 2,7 SSE 37,0
Estació associada a AVAMET Xertgranja El Turmell 11,2 17,2 23,3 61 0,0 4,4 S 26,7
Estació associada a AVAMET XertEnroig 10,6 17,8 23,6 58 0,0 5,5 O 27,4
Estació associada a AVAMET la Janala PedreraAuditada 13,7 18,4 22,6 67 0,0 6,1 N 29,0
Estació associada a AVAMET la JanaPou del MasAuditada 12,9 18,8 24,0 61 0,0 7,2 E 30,6
Estació associada a AVAMET PeníscolaGran Hotel PeñiscolaAuditada 15,7 18,3 20,9 76 0,0 21,0
Estació associada a AVAMET PeníscolaBenimarAuditada 15,4 19,1 22,1 70 0,0 9,0 SSE 32,2
Estació propietat d'AVAMET la Pobla de BenifassàCoratxàAuditada 12,2 14,8 18,8 57 0,0 15,4 SE 45,1
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàFredesAuditada 5,0 13,0 18,6 71 0,0 5,7 SSE 29,0
la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET 10,7 14,7 18,6 0,0 32,0
Estació associada a AVAMET RossellAjuntamentAuditada 14,3 17,9 21,7 63 0,0 6,9 ESE 27,4
Estació associada a AVAMET Rossellles Cases del RiuAuditada 11,6 18,1 24,4 67 0,2 5,3 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET RossellBelAuditada 12,9 15,2 18,1 64 0,0 7,6 SE 27,4
Estació associada a AVAMET RossellRoca de l'en Piquer 13,7 18,1 23,2 62 0,0 3,2 SE 22,0
Estació associada a AVAMET la SalzadellaAuditada 12,7 18,3 23,5 60 0,0 6,1 SE 30,6
Estació associada a AVAMET Sant JordiAuditada 15,8 18,9 22,3 66 0,0 8,4 E 33,8
Estació associada a AVAMET Sant JordiPanoràmica GolfAuditada 12,8 19,4 24,9 70 0,0 6,3 SE 27,4
Estació associada a AVAMET Sant MateuOestAuditada 10,8 18,2 23,9 64 0,0 6,7 SSO 35,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuFont Aigua NovaAuditada 10,8 18,3 24,5 62 0,0 4,5 SO 30,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateules Llacunes 8,5 18,3 25,2
Estació associada a AVAMET Sant MateuIES MaestratAuditada 11,3 18,4 23,4 61 0,0 6,6 S 33,8
Estació associada a AVAMET Sant MateuMolins 8,6 17,9 24,3 64 0,0 2,3 SSE 24,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateuportal de XertAuditada 8,2 18,1 25,3 62 0,0 4,2 S 30,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateulo Macarroni 12,4 16,2 22,3 61 0,0 8,8 SSE 36,0
Estació associada a AVAMET Santa Magdalena de PolpísAuditada 13,7 19,5 23,3 66 0,0 4,0 S 29,0
Estació associada a AVAMET TraigueraAuditada 14,1 18,6 22,3 67 0,0 5,5 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET VinaròsClub NàuticAuditada 16,3 19,7 23,3 77 0,0 4,0 NO 14,5
Estació associada a AVAMET VinaròsIES José VilaplanaAuditada 14,3 19,1 22,4 77 0,0 3,5 E 20,9
l′Alcalatén
Estació associada a AVAMET l′AlcoraAraiaAuditada 12,6 18,3 23,6 60 0,0 4,8 SSO 25,7
Estació associada a AVAMET l′AlcoraMuseu de la CeràmicaAuditada 14,7 19,1 23,3 62 0,0 3,9 SSE 25,7
Estació associada a AVAMET l′Alcorala FoiaAuditada 12,2 18,0 22,2 59 0,0 7,1 S 33,8
Estació associada a AVAMET XodosAuditada 12,2 15,5 19,4 62 0,0 7,9 S 32,2
Estació associada a AVAMET Xodosla VegaAuditada 6,5 14,4 20,9 63 0,0 4,8 SSE 27,4
Estació associada a AVAMET Xodosla Lloma BernatAuditada 11,9 14,6 18,3 58 0,0 10,8 SSO 35,4
Estació associada a AVAMET XodosMas de CaixóAuditada 11,4 15,3 19,8 89 0,0 8,2 S 35,0
Estació associada a AVAMET LlucenaAuditada 13,0 16,9 21,2 64 0,0 9,8 SE 41,8
Estació associada a AVAMET les UseresAuditada 14,8 18,8 24,1 64 0,0 6,8 SE 35,4
la Plana Alta
Estació associada a AVAMET AlmassoraAuditada 17,2 19,8 23,3 73 0,0 7,4 ESE 27,4
Estació associada a AVAMET AlmassoraPlatja de la TorreAuditada 15,9 18,8 21,7 79 0,0 9,7 E 24,1
Estació associada a AVAMET BenicàssimpobleAuditada 16,6 19,8 22,2 70 0,0 2,4 E 17,7
Estació associada a AVAMET Benicàssimles Vil·lesAuditada 16,8 19,6 21,6 73 0,0 6,1 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET BenicàssimHotel VoramarAuditada 16,9 19,5 21,1 73 0,0 6,0 SE 22,5
Estació associada a AVAMET Benicàssimel Quadre de SantiagoAuditada 15,9 19,4 21,8 72 0,0 3,7 SE 19,3
Estació associada a AVAMET BenicàssimCim del BartoloAuditada 13,6 16,2 18,6 62 0,0 9,3 S 32,2
Estació associada a AVAMET BenicàssimCamí la Ratlla 12,1 18,5 22,8 71 0,0 4,3 ENE 28,0
Estació associada a AVAMET BorriolMas de GaetàAuditada 15,9 19,6 23,0 75 0,0 4,8 ENE 30,6
Estació associada a AVAMET Borriolla Vall del MoricoAuditada 11,7 17,7 23,1 63 0,0 4,8 SSE 24,1
Estació associada a AVAMET Borriolcentre Auditada 15,8 19,3 22,3 61 0,0 4,0 ESE 20,9
Estació associada a AVAMET CabanesMas del CorretgerAuditada 12,3 18,3 23,5 64 0,0 4,7 SSE 27,4
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Vicent Sos BaynatAuditada 18,3 20,4 23,6 71 0,0 3,7 ENE 22,5
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí 16,5 20,3 23,3 65 0,0 5,1 ESE 22,5
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaSerradalAuditada 15,1 19,5 23,8 78 0,0 3,5 E 17,7
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaEdifici CapitolAuditada 17,8 19,2 22,4 68 0,0 8,9 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Francesc RibaltaAuditada 17,6 20,3 23,3 68 0,0 4,3 ESE 22,5
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaCamí de la Plana 15,0 19,0 23,7 78 0,0 3,7 SSO 20,1
Estació associada a AVAMET Castelló de la Planael GrauRCN CastellóAuditada 16,6 19,6 22,3 75 0,0 5,5 SE 19,3
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES BovalarAuditada 16,9 20,1 23,8 66 0,0 4,5 ENE 25,7
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaCarrer del Riu XúquerAuditada 16,8 20,2 23,6 66 0,0 4,3 E 20,9
Estació associada a AVAMET Castelló de la Planala Fileta 15,6 19,1 22,8 78 0,0 4,2 S 22,0
Estació propietat d'AVAMET Castelló de la PlanaIlles ColumbretesAuditada 17,8 19,4 21,7 83 0,0 10,3 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCarrer NouAuditada 11,8 18,7 23,3 69 0,0 4,2 SE 27,4
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàMas del TontoAuditada 12,3 18,1 22,6 66 0,0 5,0 SE 25,7
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCasc anticAuditada 12,2 18,4 22,6 63 0,0 3,4 SSE 27,4
Estació associada a AVAMET OrpesaTorre Bellver 15,2 19,2 21,9 74 0,0 3,7 ESE 20,9
Estació associada a AVAMET OrpesaClub NàuticAuditada 16,8 19,3 21,2 76 0,0 3,9 SE 14,5
Estació associada a AVAMET la Pobla TornesaAuditada 11,1 18,1 23,9 67 0,0 5,7 SSE 35,0
Estació associada a AVAMET la Serra d′en GalceranAuditada 13,4 16,7 20,1 60 0,0 4,0 SE 25,7
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranels IvarsosAuditada 12,6 15,6 17,7 72 0,0 3,4 NNO 11,3
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranel BrusaletAuditada 11,7 18,3 23,9 63 0,0 6,9 SE 31,5
Estació propietat d'AVAMET TorreblancaTorrenostraPN el PratAuditada 14,8 19,3 23,1 80 0,0 5,6 SSE 19,3
Estació associada a AVAMET TorreblancaAuditada 16,4 20,1 23,5 77 0,0 2,6 SE 16,1
TorreblancaAEMET 15,9 19,8 23,6 0,0 23,0
Estació associada a AVAMET la Torre d′en DoménecAuditada 12,2 18,7 24,1 62 0,0 2,1 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbacentreAuditada 14,6 19,1 23,6 64 0,4 6,0 E 30,6
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbasudAuditada 12,3 19,4 25,8 64 0,2 5,3 E 32,2
Estació associada a AVAMET VilafamésCentre Històric 14,9 19,1 23,9 55 0,0 5,3 S 33,8
Estació associada a AVAMET VilafamésCooperativaAuditada 14,3 19,6 24,7 57 0,0 4,0 SE 29,0
Estació associada a AVAMET Vilanova d′AlcoleaAuditada 13,9 18,2 21,6 69 0,0 8,9 SE 38,6
Estació associada a AVAMET Sant Joan de MoróAuditada 14,4 19,6 23,8 63 0,0 4,8 SSE 30,6
la Plana Baixa
Estació propietat d'AVAMET AínAuditada 11,8 18,4 24,4 60 0,0 4,8 NE 27,4
Estació associada a AVAMET l′Alcúdia de VeoVeo 12,3 18,0 23,9 0,0 4,2 SE 26,0
Estació associada a AVAMET Alfondeguilla 13,6 18,8 23,0 67 0,0 2,9 S 24,1
Estació associada a AVAMET AlmenaraAuditada 16,9 20,4 23,4 67 0,0 5,1 E 22,5
Estació associada a AVAMET AlmenaraComunitat de RegantsAuditada 14,9 20,0 23,8 68 0,0 5,1 ESE 20,9
Estació associada a AVAMET AlmenaraMotor el Blau 11,7 19,9 24,2 71 0,0 5,9 SSE 24,1
Estació associada a AVAMET AlmenaraPlatja CasablancaAuditada 14,8 19,2 23,0 74 0,0 6,1 ESE 20,9
Estació associada a AVAMET Artana 13,3 18,9 23,8 66 0,0 4,7 ESE 32,2
Estació associada a AVAMET ArtanaCaseta de les Creus 8,3 17,6 25,8 66
Estació associada a AVAMET BetxíAuditada 15,9 20,1 24,1 66 0,0 4,2 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET BetxíMuntanyeta de Sant Antoni 16,7 19,2 22,8 68 0,0 11,4 SE 35,4
Estació associada a AVAMET BorrianaPlatja del Grau 16,3 18,9 21,9 82 0,0 12,6 S 35,4
Estació associada a AVAMET BorrianaLes Alqueries de Santa Bàrbera 14,7 18,9 23,0 79 0,0 6,9 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET Borrianacentre 16,3 19,7 23,4 78 0,0 6,4 ENE 29,0
Estació associada a AVAMET Borrianala Serratella 14,8 18,8 22,4 82 0,0 7,7 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET Borrianael PortClub NàuticAuditada 16,1 19,1 22,7 79 0,0 6,4 E 25,7
Estació associada a AVAMET XilxesAuditada 16,8 19,7 23,0 68 0,0 6,8 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET Eslida 12,4 18,8 25,1 50 0,0 2,6 O 24,1
Estació associada a AVAMET la LlosaAuditada 15,8 19,8 23,0 68 0,0 4,8 ESE 22,5
Estació associada a AVAMET MoncofaAuditada 16,6 19,3 22,2 76 0,0 7,1 SE 27,4
Estació associada a AVAMET NulesPlatja de Nulesl'EstanyAuditada 13,8 18,7 22,8 80 0,0 5,0 SE 25,7
Estació associada a AVAMET OndaAuditada 15,3 19,6 23,4 64 0,0 6,1 SE 35,4
Estació associada a AVAMET Onda Artesa CR Cota 220Auditada 14,0 18,8 23,5 65 0,0 7,9 E 30,6
Estació associada a AVAMET Onda Ràtils - CR Cota 220Auditada 14,3 19,7 24,4 67 0,0 6,6 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET Onda Sant Gil 14,7 19,5 25,4 64 0,0 2,2 ESE 22,0
Estació associada a AVAMET OndaCalvari 13,4 19,0 24,5 61 0,0 9,4 SSE 37,0
Estació associada a AVAMET OndaSitjar baix 14,7 19,5 23,3 61 0,0 7,3 SSE 29,0
Estació associada a AVAMET OndaCol·legi Virgen del Carmen 14,9 19,5 23,3 59 0,0 2,4 E 16,1
Estació associada a AVAMET Ondael Salvador 14,8 18,5 22,7 61 0,0 4,6 S 30,6
Estació associada a AVAMET SueraRes. Espadà 13,2 18,7 24,2 63 0,0 1,9 NE 20,0
Estació associada a AVAMET TalesAuditada 13,6 18,9 23,9 63 0,0 7,3 S 32,2
Estació associada a AVAMET la Vall d′UixóAuditada 16,2 19,9 23,0 62 0,0 7,1 O 24,1
Estació associada a AVAMET Vila-realCol·legi Santa MariaAuditada 15,7 19,4 22,7 70 0,0 4,0 SSE 22,5
Estació associada a AVAMET Vila-realles Solaes 15,5 20,0 24,2 57 0,0 3,5 ESE 19,3
Estació associada a AVAMET Vila-realCarinyena 14,1 19,3 24,2 77 0,0 3,2 SE 25,7
Estació associada a AVAMET Vila-realla Llum de TolAuditada 13,8 19,1 24,5 74 0,0 2,5 SE 22,0
Estació associada a AVAMET Vila-realPlaça Dos de MaigAuditada 16,3 19,8 23,9 70 0,0 6,2 SSE 26,0
Estació associada a AVAMET la VilavellaCarrer BarrancAuditada 17,5 20,3 22,8 63 0,0 6,1 SE 27,4
Estació associada a AVAMET la VilavellaPtda. FornsAuditada 14,9 19,0 22,3 64 0,0 6,8 E 29,0
Estació associada a AVAMET la VilavellaAjuntament 17,8 20,5 23,2 66 0,0 5,0 SE 20,9
Estació associada a AVAMET les AlqueriesAuditada 15,7 19,7 23,8 70 0,0 5,3 SE 20,9
Estació associada a AVAMET les AlqueriesCap de Terme 13,9 19,4 23,7 76 0,0 5,0 SSE 22,5
l′Alt Palància
Estació associada a AVAMET Algimia de AlmonacidAuditada 12,7 18,9 24,9 58 0,0 4,7 SSO 30,6
Estació associada a AVAMET AlturaMasía de UñozAuditada 10,2 17,6 25,1 60 0,0 2,9 E 22,5
Estació associada a AVAMET BejísAuditada 13,4 18,0 24,4 57 0,0 8,2 SE 41,8
Estació associada a AVAMET CaudielAuditada 12,9 18,2 23,7 1 0,0 4,8 SE 30,6
Estació associada a AVAMET XóvarAgua de ChóvarAuditada 12,6 18,4 22,8 65 0,0 5,5 SE 33,8
Estació associada a AVAMET GaibielAuditada 11,1 18,2 24,8 60 0,0 3,2 SO 29,0
Estació associada a AVAMET JéricaLos NovalesAuditada 9,9 18,1 25,5 62 0,0 3,5 SSE 25,7
Estació associada a AVAMET SonejaAuditada 13,6 19,1 23,9 61 0,0 7,4 SE 32,2
SogorbLa Hoya AEMET 11,5 18,2 24,9 0,0 34,0
Estació propietat d'AVAMET TorásAuditada 13,2 18,1 24,3 59 0,0 4,3 ENE 32,2
Estació associada a AVAMET El ToroLavadero Auditada 8,9 15,9 22,8 55 0,0 14,8 SE 49,3
Estació associada a AVAMET El ToroCerro GilAuditada 9,4 16,6 23,9 56 0,0 8,8 SSE 40,0
Estació associada a AVAMET El ToroHoya del CampilloAuditada 7,5 16,0 23,9 61 0,0 6,1 ESE 40,2
Estació propietat d'AVAMET El Torola NavaAuditada 4,7 14,0 20,6 63 0,0 7,4 SO 37,0
Estació associada a AVAMET El ToroAuditada 10,2 17,0 23,9 52 0,0 7,9 ESE 40,2
Estació associada a AVAMET Vall de Almonacid 13,3 19,7 25,8 54 0,0 3,0 S 29,0
Estació associada a AVAMET ViverCooperativaAuditada 11,7 17,8 23,8 60 0,0 6,3 ENE 32,2
l′Alt Millars
Estació associada a AVAMET AyódarAuditada 10,2 17,3 23,2 68 0,0 5,5 N 32,2
Estació associada a AVAMET el Castell de Vilamalefael Revolcador CEGESEM 13,0 16,2 20,9 55 0,0 5,3 SSO 24,1
Estació propietat d'AVAMET CiratAuditada 9,3 17,5 25,7 65 0,4 8,5 ENE 41,8
Estació associada a AVAMET Cortes de ArenosoAuditada 11,2 16,3 22,1 57 0,0 4,7 NNE 29,0
Estació associada a AVAMET Cortes de ArenosoSan Vicente de PiedrahitaAuditada 10,9 16,4 22,7 59 0,0 7,4 ENE 33,8
Estació associada a AVAMET Cortes de Arenosoel EspigolarAuditada 10,9 16,0 23,3 55 0,0 5,0 SSO 32,2
Estació associada a AVAMET FanzaraAuditada 13,2 18,7 24,3 65 0,0 4,4 ESE 26,0
Estació associada a AVAMET MontanejosCampuebla ApartamentosAuditada 11,4 18,3 25,0 60 0,0
MontanejosEmb. Arenós AEMET 12,8 18,9 25,0 0,0 34,0
Estació associada a AVAMET Puebla de Arenoso 11,7 17,3 23,6 59 0,0 10,5 E 46,7
Estació associada a AVAMET Torralba del PinarAuditada 10,7 16,4 22,1 60 0,0 6,1 ESE 32,2
Estació propietat d'AVAMET VillamalurAuditada 11,1 16,6 20,9 64 0,0 8,5 NE 30,6
Estació propietat d'AVAMET Villanueva de ViverAuditada 8,9 16,9 24,6 59 0,0 6,0 E 37,0
Estació associada a AVAMET SucainaMasico BlancoAuditada 10,9 16,4 22,9 61 0,0 5,3 SE 29,0
Estació associada a AVAMET SucainaAuditada 11,8 16,8 22,7 64 0,0 3,4 E 25,7
Província de València
el Racó d′Ademús
Estació associada a AVAMET AdemúsIES Ademuz 10,3 19,9 28,4 53 0,0 4,0 SE 27,4
AdemúsAEMET 9,7 19,2 28,7 0,0
Estació propietat d'AVAMET CastielfabibArroyo CerezoAuditada 8,3 16,9 22,7 58 0,0 13,7 SO 41,8
Estació propietat d'AVAMET Puebla de San MiguelAuditada 10,9 17,6 24,6 54 0,0 5,3 N 32,2
la Serrania
Estació associada a AVAMET AlpuenteAuditada 11,3 17,3 24,2 59 0,0 5,5 SSE 33,8
Estació associada a AVAMET AlpuenteLa TorreAuditada 10,1 16,1 23,7 59 0,0 4,8 ONO 30,6
Estació associada a AVAMET Aras de los Olmos 10,8 18,1 26,3 59 0,0 3,4 SSE 22,5
Estació associada a AVAMET CallesAlcotas 6,8 16,3 25,3 63 0,0 2,4 E 49,7
Estació associada a AVAMET CallesParc d'Emergències 13,5 19,7 27,3 56 0,0 5,1 ESE 61,0
Estació associada a AVAMET Xelva 13,2 19,6 27,1 56 0,0 3,9 SE 32,2
XelvaAEMET 12,7 19,8 27,0 0,0 35,0
Estació associada a AVAMET Pedralba Cueva del Terrero IVIA 12,2 19,3 28,0 63 0,0 2,8 SSE 19,3
Estació associada a AVAMET Sot de Xera 13,9 19,5 26,6 57 0,0 2,9 E 29,0
Estació propietat d'AVAMET TitaguasCosmofísicaAuditada 10,8 17,6 25,2 57 0,0 5,3 SE 38,6
Estació associada a AVAMET Villar del ArzobispoAuditada 13,1 18,7 25,1 58 0,0 5,8 S 29,0
Estació associada a AVAMET Villar del ArzobispoCasica RogerAuditada 12,7 19,1 26,3 61 0,0 6,2 E 32,2
el Camp de Túria
Estació associada a AVAMET Benaguasil 15,7 20,7 27,2 60 0,0 3,6 SE 29,5
Estació associada a AVAMET Béterala ConardaAuditada 16,2 19,9 25,4 0,0 4,0 ESE 27,4
Estació associada a AVAMET BéteraAuditada 15,3 20,1 25,2 64 0,0 2,4 ENE 24,1
Estació associada a AVAMET BéteraUrbanització Mas Camarena 16,7 20,3 25,0 61 0,0 3,9 ESE 23,0
Estació associada a AVAMET l′ElianacentreAuditada 15,3 19,9 25,7 59 0,0 3,9 NO 25,7
Estació associada a AVAMET l′ElianaBarranc de MandorAuditada 12,9 20,0 26,6 63 0,0 3,0 ESE 22,0
Estació associada a AVAMET l′ElianaPinaeta del Cel 14,9 20,4 27,4 61 0,0 2,7 ENE 26,0
Estació associada a AVAMET LlíriaBodegas del Campo 12,7 18,9 25,9 61 4,7 ESE 33,0
Estació associada a AVAMET Llíria 13,8 20,2 27,4 63 0,0 2,4 E 25,7
Estació associada a AVAMET LoriguillaPozalet 14,7 19,8 26,7 89 0,0 4,5 SSE 29,5
Estació associada a AVAMET Marines 13,6 19,8 25,9 63 0,0 4,9 S 33,2
Estació associada a AVAMET NàqueraGermanells 15,1 19,8 23,8 65 0,0 0,0 SE 0,0
Estació associada a AVAMET OlocauAuditada 13,9 19,4 24,8 57 0,0 6,4 ESE 38,6
Estació associada a AVAMET la Pobla de Vallbona 16,1 20,7 26,8 63 0,0 4,7 SE 30,6
Estació associada a AVAMET la Pobla de Vallbonaels RaconsAuditada 16,0 20,1 25,8 60 0,0 5,3 SE 30,6
Estació associada a AVAMET la Pobla de Vallbonala Muntanyeta 15,3 20,2 26,2 63 0,0 5,1 E 30,6
Estació associada a AVAMET Riba-roja de Túriala RevaAuditada 14,6 19,9 25,8 64 0,0 4,7 S 29,0
Estació associada a AVAMET Riba-roja de Túria 15,1 20,3 26,2 60 0,0 5,2 SE 32,0
Estació associada a AVAMET SerraAuditada 14,1 19,3 24,7 57 0,0 4,2 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET VilamarxantSant JosepAuditada 13,8 20,2 26,9 66 0,0 3,9 OSO 25,7
Estació associada a AVAMET Vilamarxantla RodanaAuditada 12,7 19,4 27,2 64 0,0 2,3 E 24,1
Estació associada a AVAMET VilamarxantLa PedreraAuditada 12,4 19,7 27,4 65 0,0 2,9 SE 27,4
Estació associada a AVAMET VilamarxantAjuntamentAuditada 14,5 20,3 26,6 63 0,0 5,0 E 29,0
Estació associada a AVAMET VilamarxantMas de TeuladaAuditada 11,2 19,7 28,2 64 0,0 4,5 E 37,0
Estació propietat d'AVAMET GàtovaAuditada 11,4 17,8 24,1 57 0,0 6,3 SSE 30,6
Estació associada a AVAMET San Antonio de BenagéberCELSAB 16,1 20,0 25,4 61 0,0 4,0 E 30,6
el Camp de Morvedre
Estació associada a AVAMET Algar de Palància 13,2 19,2 24,6 64 0,0 8,9 ONO 30,6
Estació associada a AVAMET QuartellAuditada 15,0 19,7 23,6 68 0,0 7,9 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET SaguntRacó de Gausa 15,7 20,4 24,2 68 0,0 2,1 E 17,7
l′Horta Nord
Estació associada a AVAMET Albalat dels Sorells 16,2 19,7 23,9 65 0,0 5,5 ENE 27,4
Estació associada a AVAMET Albalat dels Sorellsla Lloma 14,7 20,0 24,7 67 0,0 5,2 S 24,0
Estació associada a AVAMET AlmàsseraAuditada 15,4 19,5 23,6 75 0,0 7,2 ESE 32,2
Estació associada a AVAMET BurjassotÀ Punt 17,4 20,5 25,4 0,0 4,0 SE 27,4
Estació associada a AVAMET BurjassotVilla Indiano 16,9 20,0 24,7 67 0,0 5,8 E 29,0
Estació associada a AVAMET MelianaCEIP El Crist 17,2 20,1 23,3 72 0,0 2,1 E 25,7
Estació associada a AVAMET MontcadaCIDE (CSIC-UV-GVA) 12,7 19,1 24,6 68 0,0 6,8 S 27,0
